| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 12 200 € | 16 615 € |
| OT2 | 12 800 € | 17 425 € |
| OT3 | 13 400 € | 18 240 € |
| OT4 | 13 800 € | 18 790 € |
| GT | 14 000 € | 19 065 € |
| PH | 17 650 € | 28 440 € |
| DP | 18 300 € | 29 490 € |
| PP | 18 850 € | 30 375 € |
| GP | 21 900 € | 35 290 € |
| CO | 24 350 € | 48 700 € |
| RR | 27 400 € | 54 800 € |
| SR | 42 000 € | 84 000 € |
| CR | 48 700 € | 97 400 € |
| OR | 121 800 € | 243 600 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 7 665 € | 10 430 € |
| OT2 | 8 050 € | 10 955 € |
| OT3 | 8 435 € | 11 445 € |
| OT4 | 8 715 € | 11 830 € |
| GT | 8 785 € | 11 970 € |
| PH | 11 095 € | 17 920 € |
| DP | 11 550 € | 18 585 € |
| PP | 11 865 € | 19 110 € |
| GP | 13 790 € | 22 225 € |
| CO | 15 330 € | 30 695 € |
| RR | 17 290 € | 34 510 € |
| SR | 26 495 € | 52 990 € |
| CR | 30 730 € | 61 495 € |
| OR | 76 930 € | 153 825 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 7 665 € | 10 430 € |
| OT2 | 8 050 € | 10 955 € |
| OT3 | 8 435 € | 11 445 € |
| OT4 | 8 715 € | 11 830 € |
| GT | 8 785 € | 11 970 € |
| PH | 11 095 € | 17 920 € |
| DP | 11 550 € | 18 585 € |
| PP | 11 865 € | 19 110 € |
| GP | 13 790 € | 22 225 € |
| CO | 15 330 € | 30 695 € |
| RR | 17 290 € | 34 510 € |
| SR | 26 495 € | 52 990 € |
| CR | 30 730 € | 61 495 € |
| OR | 76 930 € | 153 825 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 7 665 € | 10 430 € |
| OT2 | 8 050 € | 10 955 € |
| OT3 | 8 435 € | 11 445 € |
| OT4 | 8 715 € | 11 830 € |
| GT | 8 785 € | 11 970 € |
| PH | 11 095 € | 17 920 € |
| DP | 11 550 € | 18 585 € |
| PP | 11 865 € | 19 110 € |
| GP | 13 790 € | 22 225 € |
| CO | 15 330 € | 30 695 € |
| RR | 17 290 € | 34 510 € |
| SR | 26 495 € | 52 990 € |
| CR | 30 730 € | 61 495 € |
| OR | 76 930 € | 153 825 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.