| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 13 450 € | 16 815 € |
| OT2 | 14 150 € | 17 690 € |
| OT3 | 14 850 € | 18 565 € |
| OT4 | 15 250 € | 19 065 € |
| GT | 15 450 € | 19 315 € |
| PH | 19 500 € | 29 250 € |
| DP | 20 200 € | 30 300 € |
| PP | 20 850 € | 31 275 € |
| GP | 24 200 € | 36 300 € |
| CO | 26 900 € | 53 800 € |
| RR | 30 300 € | 60 600 € |
| SR | 46 450 € | 92 900 € |
| CR | 53 800 € | 107 600 € |
| OR | 134 600 € | 269 200 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 435 € | 10 570 € |
| OT2 | 8 925 € | 11 095 € |
| OT3 | 9 345 € | 11 655 € |
| OT4 | 9 625 € | 12 005 € |
| GT | 9 695 € | 12 145 € |
| PH | 12 285 € | 18 445 € |
| DP | 12 740 € | 19 075 € |
| PP | 13 125 € | 19 670 € |
| GP | 15 260 € | 22 855 € |
| CO | 16 940 € | 33 915 € |
| RR | 19 110 € | 38 185 € |
| SR | 29 295 € | 58 590 € |
| CR | 33 950 € | 67 935 € |
| OR | 85 015 € | 169 995 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 435 € | 10 570 € |
| OT2 | 8 925 € | 11 095 € |
| OT3 | 9 345 € | 11 655 € |
| OT4 | 9 625 € | 12 005 € |
| GT | 9 695 € | 12 145 € |
| PH | 12 285 € | 18 445 € |
| DP | 12 740 € | 19 075 € |
| PP | 13 125 € | 19 670 € |
| GP | 15 260 € | 22 855 € |
| CO | 16 940 € | 33 915 € |
| RR | 19 110 € | 38 185 € |
| SR | 29 295 € | 58 590 € |
| CR | 33 950 € | 67 935 € |
| OR | 85 015 € | 169 995 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 435 € | 10 570 € |
| OT2 | 8 925 € | 11 095 € |
| OT3 | 9 345 € | 11 655 € |
| OT4 | 9 625 € | 12 005 € |
| GT | 9 695 € | 12 145 € |
| PH | 12 285 € | 18 445 € |
| DP | 12 740 € | 19 075 € |
| PP | 13 125 € | 19 670 € |
| GP | 15 260 € | 22 855 € |
| CO | 16 940 € | 33 915 € |
| RR | 19 110 € | 38 185 € |
| SR | 29 295 € | 58 590 € |
| CR | 33 950 € | 67 935 € |
| OR | 85 015 € | 169 995 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.