| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 9 005 € | 13 540 € |
| OT2 | 9 435 € | 14 175 € |
| OT3 | 9 905 € | 14 870 € |
| OT4 | 10 170 € | 15 275 € |
| GT | 10 335 € | 15 530 € |
| PH | 13 030 € | 21 190 € |
| DP | 13 495 € | 21 950 € |
| PP | 13 965 € | 22 705 € |
| GP | 16 190 € | 26 330 € |
| CO | 17 985 € | 35 975 € |
| RR | 20 245 € | 40 495 € |
| SR | 31 050 € | 62 110 € |
| CR | 35 975 € | 71 950 € |
| OR | 89 970 € | 179 945 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 9 005 € | 13 540 € |
| OT2 | 9 435 € | 14 175 € |
| OT3 | 9 905 € | 14 870 € |
| OT4 | 10 170 € | 15 275 € |
| GT | 10 335 € | 15 530 € |
| PH | 13 030 € | 21 190 € |
| DP | 13 495 € | 21 950 € |
| PP | 13 965 € | 22 705 € |
| GP | 16 190 € | 26 330 € |
| CO | 17 985 € | 35 975 € |
| RR | 20 245 € | 40 495 € |
| SR | 31 050 € | 62 110 € |
| CR | 35 975 € | 71 950 € |
| OR | 89 970 € | 179 945 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 13 550 € | 20 365 € |
| OT2 | 14 200 € | 21 330 € |
| OT3 | 14 900 € | 22 375 € |
| OT4 | 15 300 € | 22 975 € |
| GT | 15 550 € | 23 365 € |
| PH | 19 600 € | 31 875 € |
| DP | 20 300 € | 33 015 € |
| PP | 21 000 € | 34 150 € |
| GP | 24 350 € | 39 600 € |
| CO | 27 050 € | 54 100 € |
| RR | 30 450 € | 60 900 € |
| SR | 46 700 € | 93 400 € |
| CR | 54 100 € | 108 200 € |
| OR | 135 300 € | 270 600 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.