| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 740 € | 10 925 € |
| OT2 | 9 205 € | 11 510 € |
| OT3 | 9 640 € | 12 045 € |
| OT4 | 9 905 € | 12 380 € |
| GT | 10 040 € | 12 545 € |
| PH | 12 665 € | 18 995 € |
| DP | 13 130 € | 19 695 € |
| PP | 13 565 € | 20 345 € |
| GP | 15 725 € | 23 585 € |
| CO | 17 485 € | 34 975 € |
| RR | 19 680 € | 39 365 € |
| SR | 30 185 € | 60 380 € |
| CR | 34 975 € | 69 955 € |
| OR | 87 510 € | 175 025 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 740 € | 10 925 € |
| OT2 | 9 205 € | 11 510 € |
| OT3 | 9 640 € | 12 045 € |
| OT4 | 9 905 € | 12 380 € |
| GT | 10 040 € | 12 545 € |
| PH | 12 665 € | 18 995 € |
| DP | 13 130 € | 19 695 € |
| PP | 13 565 € | 20 345 € |
| GP | 15 725 € | 23 585 € |
| CO | 17 485 € | 34 975 € |
| RR | 19 680 € | 39 365 € |
| SR | 30 185 € | 60 380 € |
| CR | 34 975 € | 69 955 € |
| OR | 87 510 € | 175 025 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 13 150 € | 16 440 € |
| OT2 | 13 850 € | 17 315 € |
| OT3 | 14 500 € | 18 125 € |
| OT4 | 14 900 € | 18 625 € |
| GT | 15 100 € | 18 875 € |
| PH | 19 050 € | 28 575 € |
| DP | 19 750 € | 29 625 € |
| PP | 20 400 € | 30 600 € |
| GP | 23 650 € | 35 475 € |
| CO | 26 300 € | 52 600 € |
| RR | 29 600 € | 59 200 € |
| SR | 45 400 € | 90 800 € |
| CR | 52 600 € | 105 200 € |
| OR | 131 600 € | 263 200 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.