| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 12 750 € | 19 090 € |
| OT2 | 13 400 € | 20 050 € |
| OT3 | 14 000 € | 20 950 € |
| OT4 | 14 400 € | 21 550 € |
| GT | 14 650 € | 21 940 € |
| PH | 18 450 € | 29 950 € |
| DP | 19 150 € | 31 090 € |
| PP | 19 750 € | 32 065 € |
| GP | 22 900 € | 37 175 € |
| CO | 25 450 € | 50 900 € |
| RR | 28 650 € | 57 300 € |
| SR | 43 950 € | 87 900 € |
| CR | 50 950 € | 101 900 € |
| OR | 127 400 € | 254 800 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 015 € | 11 970 € |
| OT2 | 8 435 € | 12 635 € |
| OT3 | 8 820 € | 13 160 € |
| OT4 | 9 065 € | 13 580 € |
| GT | 9 205 € | 13 790 € |
| PH | 11 620 € | 18 830 € |
| DP | 12 075 € | 19 565 € |
| PP | 12 425 € | 20 195 € |
| GP | 14 420 € | 23 415 € |
| CO | 16 030 € | 32 095 € |
| RR | 18 060 € | 36 085 € |
| SR | 27 720 € | 55 475 € |
| CR | 32 130 € | 64 330 € |
| OR | 80 465 € | 160 895 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 015 € | 11 970 € |
| OT2 | 8 435 € | 12 635 € |
| OT3 | 8 820 € | 13 160 € |
| OT4 | 9 065 € | 13 580 € |
| GT | 9 205 € | 13 790 € |
| PH | 11 620 € | 18 830 € |
| DP | 12 075 € | 19 565 € |
| PP | 12 425 € | 20 195 € |
| GP | 14 420 € | 23 415 € |
| CO | 16 030 € | 32 095 € |
| RR | 18 060 € | 36 085 € |
| SR | 27 720 € | 55 475 € |
| CR | 32 130 € | 64 330 € |
| OR | 80 465 € | 160 895 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 015 € | 11 970 € |
| OT2 | 8 435 € | 12 635 € |
| OT3 | 8 820 € | 13 160 € |
| OT4 | 9 065 € | 13 580 € |
| GT | 9 205 € | 13 790 € |
| PH | 11 620 € | 18 830 € |
| DP | 12 075 € | 19 565 € |
| PP | 12 425 € | 20 195 € |
| GP | 14 420 € | 23 415 € |
| CO | 16 030 € | 32 095 € |
| RR | 18 060 € | 36 085 € |
| SR | 27 720 € | 55 475 € |
| CR | 32 130 € | 64 330 € |
| OR | 80 465 € | 160 895 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.