| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 740 € | 10 925 € |
| OT2 | 9 140 € | 11 420 € |
| OT3 | 9 605 € | 12 010 € |
| OT4 | 9 870 € | 12 340 € |
| GT | 10 035 € | 12 550 € |
| PH | 12 665 € | 18 995 € |
| DP | 13 095 € | 19 645 € |
| PP | 13 565 € | 20 345 € |
| GP | 15 725 € | 23 580 € |
| CO | 17 450 € | 34 910 € |
| RR | 19 645 € | 39 300 € |
| SR | 30 120 € | 60 245 € |
| CR | 34 975 € | 69 955 € |
| OR | 87 345 € | 174 695 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 740 € | 10 925 € |
| OT2 | 9 140 € | 11 420 € |
| OT3 | 9 605 € | 12 010 € |
| OT4 | 9 870 € | 12 340 € |
| GT | 10 035 € | 12 550 € |
| PH | 12 665 € | 18 995 € |
| DP | 13 095 € | 19 645 € |
| PP | 13 565 € | 20 345 € |
| GP | 15 725 € | 23 580 € |
| CO | 17 450 € | 34 910 € |
| RR | 19 645 € | 39 300 € |
| SR | 30 120 € | 60 245 € |
| CR | 34 975 € | 69 955 € |
| OR | 87 345 € | 174 695 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 13 150 € | 16 440 € |
| OT2 | 13 750 € | 17 190 € |
| OT3 | 14 450 € | 18 065 € |
| OT4 | 14 850 € | 18 565 € |
| GT | 15 100 € | 18 880 € |
| PH | 19 050 € | 28 575 € |
| DP | 19 700 € | 29 550 € |
| PP | 20 400 € | 30 600 € |
| GP | 23 650 € | 35 475 € |
| CO | 26 250 € | 52 500 € |
| RR | 29 550 € | 59 100 € |
| SR | 45 300 € | 90 600 € |
| CR | 52 600 € | 105 200 € |
| OR | 131 350 € | 262 700 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.