| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 5 600 € | 8 400 € |
| OT2 | 5 850 € | 8 775 € |
| OT3 | 6 150 € | 9 225 € |
| OT4 | 6 300 € | 9 450 € |
| GT | 6 400 € | 9 600 € |
| PH | 8 100 € | 14 175 € |
| DP | 8 350 € | 14 615 € |
| PP | 8 650 € | 15 140 € |
| GP | 10 050 € | 17 590 € |
| CO | 11 150 € | 22 300 € |
| RR | 12 550 € | 25 100 € |
| SR | 19 250 € | 38 500 € |
| CR | 22 300 € | 44 600 € |
| OR | 55 800 € | 111 600 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 3 720 € | 5 585 € |
| OT2 | 3 885 € | 5 830 € |
| OT3 | 4 085 € | 6 125 € |
| OT4 | 4 185 € | 6 280 € |
| GT | 4 255 € | 6 380 € |
| PH | 5 385 € | 9 420 € |
| DP | 5 550 € | 9 715 € |
| PP | 5 750 € | 10 060 € |
| GP | 6 680 € | 11 690 € |
| CO | 7 410 € | 14 825 € |
| RR | 8 340 € | 16 690 € |
| SR | 12 795 € | 25 600 € |
| CR | 14 825 € | 29 655 € |
| OR | 37 105 € | 74 210 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 3 720 € | 5 585 € |
| OT2 | 3 885 € | 5 830 € |
| OT3 | 4 085 € | 6 125 € |
| OT4 | 4 185 € | 6 280 € |
| GT | 4 255 € | 6 380 € |
| PH | 5 385 € | 9 420 € |
| DP | 5 550 € | 9 715 € |
| PP | 5 750 € | 10 060 € |
| GP | 6 680 € | 11 690 € |
| CO | 7 410 € | 14 825 € |
| RR | 8 340 € | 16 690 € |
| SR | 12 795 € | 25 600 € |
| CR | 14 825 € | 29 655 € |
| OR | 37 105 € | 74 210 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.