| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 12 800 € | 17 640 € |
| OT3 | 13 450 € | 18 540 € |
| OT4 | 13 750 € | 18 950 € |
| GT | 14 050 € | 19 365 € |
| PH | 17 700 € | 28 815 € |
| DP | 18 350 € | 29 875 € |
| PP | 18 900 € | 30 775 € |
| GP | 21 950 € | 35 740 € |
| CO | 24 400 € | 48 800 € |
| RR | 27 450 € | 54 900 € |
| SR | 42 100 € | 84 200 € |
| CR | 48 800 € | 97 600 € |
| OR | 122 000 € | 244 000 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 9 075 € | 12 485 € |
| OT3 | 9 560 € | 13 160 € |
| OT4 | 9 750 € | 13 385 € |
| GT | 9 975 € | 13 725 € |
| PH | 12 560 € | 20 470 € |
| DP | 13 050 € | 21 225 € |
| PP | 13 425 € | 21 860 € |
| GP | 15 600 € | 25 385 € |
| CO | 17 360 € | 34 720 € |
| RR | 19 500 € | 39 000 € |
| SR | 29 960 € | 59 920 € |
| CR | 34 760 € | 69 520 € |
| OR | 86 885 € | 173 770 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 9 075 € | 12 485 € |
| OT3 | 9 560 € | 13 160 € |
| OT4 | 9 750 € | 13 385 € |
| GT | 9 975 € | 13 725 € |
| PH | 12 560 € | 20 470 € |
| DP | 13 050 € | 21 225 € |
| PP | 13 425 € | 21 860 € |
| GP | 15 600 € | 25 385 € |
| CO | 17 360 € | 34 720 € |
| RR | 19 500 € | 39 000 € |
| SR | 29 960 € | 59 920 € |
| CR | 34 760 € | 69 520 € |
| OR | 86 885 € | 173 770 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.