| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 050 € | 10 045 € |
| OT2 | 8 435 € | 10 465 € |
| OT3 | 8 855 € | 11 095 € |
| OT4 | 9 100 € | 11 340 € |
| GT | 9 310 € | 11 620 € |
| PH | 11 690 € | 17 500 € |
| DP | 12 075 € | 18 130 € |
| PP | 12 495 € | 18 690 € |
| GP | 14 525 € | 21 770 € |
| CO | 16 135 € | 32 270 € |
| RR | 18 165 € | 36 330 € |
| SR | 27 860 € | 55 720 € |
| CR | 32 340 € | 64 680 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 050 € | 10 045 € |
| OT2 | 8 435 € | 10 465 € |
| OT3 | 8 855 € | 11 095 € |
| OT4 | 9 100 € | 11 340 € |
| GT | 9 310 € | 11 620 € |
| PH | 11 690 € | 17 500 € |
| DP | 12 075 € | 18 130 € |
| PP | 12 495 € | 18 690 € |
| GP | 14 525 € | 21 770 € |
| CO | 16 135 € | 32 270 € |
| RR | 18 165 € | 36 330 € |
| SR | 27 860 € | 55 720 € |
| CR | 32 340 € | 64 680 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 12 800 € | 16 000 € |
| OT2 | 13 400 € | 16 750 € |
| OT3 | 14 100 € | 17 630 € |
| OT4 | 14 450 € | 18 065 € |
| GT | 14 750 € | 18 440 € |
| PH | 18 550 € | 27 825 € |
| DP | 19 200 € | 28 800 € |
| PP | 19 800 € | 29 700 € |
| GP | 23 050 € | 34 575 € |
| CO | 25 600 € | 51 200 € |
| RR | 28 800 € | 57 600 € |
| SR | 44 150 € | 88 300 € |
| CR | 51 250 € | 102 500 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 8 050 € | 10 045 € |
| OT2 | 8 435 € | 10 465 € |
| OT3 | 8 855 € | 11 095 € |
| OT4 | 9 100 € | 11 340 € |
| GT | 9 310 € | 11 620 € |
| PH | 11 690 € | 17 500 € |
| DP | 12 075 € | 18 130 € |
| PP | 12 495 € | 18 690 € |
| GP | 14 525 € | 21 770 € |
| CO | 16 135 € | 32 270 € |
| RR | 18 165 € | 36 330 € |
| SR | 27 860 € | 55 720 € |
| CR | 32 340 € | 64 680 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.