| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 11 560 € | 17 340 € |
| OT4 | 11 815 € | 17 720 € |
| GT | 12 070 € | 18 060 € |
| DP | 15 725 € | 27 495 € |
| PP | 16 235 € | 28 390 € |
| GP | 18 870 € | 33 020 € |
| CO | 20 995 € | 41 990 € |
| RR | 23 585 € | 47 170 € |
| OR | 105 100 € | 210 200 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 14 350 € | 21 525 € |
| OT4 | 14 700 € | 22 050 € |
| GT | 15 000 € | 22 500 € |
| DP | 19 550 € | 34 215 € |
| PP | 20 150 € | 35 265 € |
| GP | 23 450 € | 41 040 € |
| CO | 26 050 € | 52 100 € |
| RR | 29 300 € | 58 600 € |
| OR | 130 200 € | 260 400 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 11 560 € | 17 340 € |
| OT4 | 11 815 € | 17 720 € |
| GT | 12 070 € | 18 060 € |
| DP | 15 725 € | 27 495 € |
| PP | 16 235 € | 28 390 € |
| GP | 18 870 € | 33 020 € |
| CO | 20 995 € | 41 990 € |
| RR | 23 585 € | 47 170 € |
| OR | 105 100 € | 210 200 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.