| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 7 350 € | 12 005 € |
| OT3 | 7 700 € | 12 600 € |
| OT4 | 8 155 € | 13 335 € |
| GT | 8 540 € | 13 965 € |
| PH | 9 485 € | 16 555 € |
| DP | 9 800 € | 17 185 € |
| PP | 10 185 € | 17 780 € |
| GP | 11 935 € | 20 860 € |
| CO1 | 13 335 € | 26 740 € |
| COJ | 14 035 € | 28 105 € |
| RR | 15 820 € | 31 640 € |
| SR | 28 140 € | 56 280 € |
| CR | 31 640 € | 63 315 € |
| OR1 | 70 385 € | 140 735 € |
| OR2 | 77 420 € | 154 840 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 7 350 € | 12 005 € |
| OT3 | 7 700 € | 12 600 € |
| OT4 | 8 155 € | 13 335 € |
| GT | 8 540 € | 13 965 € |
| PH | 9 485 € | 16 555 € |
| DP | 9 800 € | 17 185 € |
| PP | 10 185 € | 17 780 € |
| GP | 11 935 € | 20 860 € |
| CO1 | 13 335 € | 26 740 € |
| COJ | 14 035 € | 28 105 € |
| RR | 15 820 € | 31 640 € |
| SR | 28 140 € | 56 280 € |
| CR | 31 640 € | 63 315 € |
| OR1 | 70 385 € | 140 735 € |
| OR2 | 77 420 € | 154 840 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 11 700 € | 19 115 € |
| OT3 | 12 250 € | 20 015 € |
| OT4 | 12 950 € | 21 165 € |
| GT | 13 600 € | 22 225 € |
| PH | 15 050 € | 26 340 € |
| DP | 15 600 € | 27 305 € |
| PP | 16 150 € | 28 265 € |
| GP | 18 950 € | 33 165 € |
| CO1 | 21 200 € | 42 400 € |
| COJ | 22 300 € | 44 600 € |
| RR | 25 100 € | 50 200 € |
| SR | 44 600 € | 89 200 € |
| CR | 50 150 € | 100 300 € |
| OR1 | 111 450 € | 222 900 € |
| OR2 | 122 600 € | 245 200 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 7 350 € | 12 005 € |
| OT3 | 7 700 € | 12 600 € |
| OT4 | 8 155 € | 13 335 € |
| GT | 8 540 € | 13 965 € |
| PH | 9 485 € | 16 555 € |
| DP | 9 800 € | 17 185 € |
| PP | 10 185 € | 17 780 € |
| GP | 11 935 € | 20 860 € |
| CO1 | 13 335 € | 26 740 € |
| COJ | 14 035 € | 28 105 € |
| RR | 15 820 € | 31 640 € |
| SR | 28 140 € | 56 280 € |
| CR | 31 640 € | 63 315 € |
| OR1 | 70 385 € | 140 735 € |
| OR2 | 77 420 € | 154 840 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.