| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 4 220 € | 7 385 € |
| OT2 | 4 420 € | 7 735 € |
| OT3 | 4 655 € | 8 140 € |
| OT4 | 4 885 € | 8 550 € |
| GT | 5 150 € | 9 015 € |
| PH | 5 680 € | 9 950 € |
| DP | 5 915 € | 10 350 € |
| PP | 6 115 € | 10 705 € |
| GP | 7 180 € | 12 565 € |
| CO1 | 8 010 € | 16 025 € |
| COJ | 8 445 € | 16 890 € |
| RR | 9 470 € | 18 950 € |
| SR | 16 890 € | 33 780 € |
| CR | 18 980 € | 37 970 € |
| OR1 | 42 190 € | 84 385 € |
| OR2 | 46 415 € | 92 830 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 4 220 € | 7 385 € |
| OT2 | 4 420 € | 7 735 € |
| OT3 | 4 655 € | 8 140 € |
| OT4 | 4 885 € | 8 550 € |
| GT | 5 150 € | 9 015 € |
| PH | 5 680 € | 9 950 € |
| DP | 5 915 € | 10 350 € |
| PP | 6 115 € | 10 705 € |
| GP | 7 180 € | 12 565 € |
| CO1 | 8 010 € | 16 025 € |
| COJ | 8 445 € | 16 890 € |
| RR | 9 470 € | 18 950 € |
| SR | 16 890 € | 33 780 € |
| CR | 18 980 € | 37 970 € |
| OR1 | 42 190 € | 84 385 € |
| OR2 | 46 415 € | 92 830 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT1 | 6 350 € | 11 115 € |
| OT2 | 6 650 € | 11 640 € |
| OT3 | 7 000 € | 12 250 € |
| OT4 | 7 350 € | 12 865 € |
| GT | 7 750 € | 13 565 € |
| PH | 8 550 € | 14 965 € |
| DP | 8 900 € | 15 575 € |
| PP | 9 200 € | 16 100 € |
| GP | 10 800 € | 18 900 € |
| CO1 | 12 050 € | 24 100 € |
| COJ | 12 700 € | 25 400 € |
| RR | 14 250 € | 28 500 € |
| SR | 25 400 € | 50 800 € |
| CR | 28 550 € | 57 100 € |
| OR1 | 63 450 € | 126 900 € |
| OR2 | 69 800 € | 139 600 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.