| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 22 400 € | 30 425 € |
| OT3 | 23 450 € | 31 850 € |
| OT4 | 24 750 € | 33 615 € |
| GT | 26 000 € | 35 315 € |
| DP | 29 900 € | 48 090 € |
| PP | 30 950 € | 49 775 € |
| GP | 36 250 € | 58 300 € |
| CO1 | 40 550 € | 81 100 € |
| COJ | 42 700 € | 85 400 € |
| RR | 48 050 € | 96 100 € |
| SR | 85 350 € | 170 700 € |
| CR | 96 050 € | 192 100 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 14 875 € | 20 195 € |
| OT3 | 15 540 € | 21 105 € |
| OT4 | 16 415 € | 22 260 € |
| GT | 17 255 € | 23 415 € |
| DP | 19 880 € | 31 955 € |
| PP | 20 545 € | 33 005 € |
| GP | 24 080 € | 38 710 € |
| CO1 | 26 950 € | 53 900 € |
| COJ | 28 350 € | 56 700 € |
| RR | 31 920 € | 63 840 € |
| SR | 56 735 € | 113 470 € |
| CR | 63 840 € | 127 680 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 14 875 € | 20 195 € |
| OT3 | 15 540 € | 21 105 € |
| OT4 | 16 415 € | 22 260 € |
| GT | 17 255 € | 23 415 € |
| DP | 19 880 € | 31 955 € |
| PP | 20 545 € | 33 005 € |
| GP | 24 080 € | 38 710 € |
| CO1 | 26 950 € | 53 900 € |
| COJ | 28 350 € | 56 700 € |
| RR | 31 920 € | 63 840 € |
| SR | 56 735 € | 113 470 € |
| CR | 63 840 € | 127 680 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.