| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 19 000 € | 28 500 € |
| OT4 | 21 000 € | 31 500 € |
| GT | 22 100 € | 33 150 € |
| PH | 24 450 € | 42 790 € |
| DP | 25 350 € | 44 365 € |
| PP | 26 200 € | 45 855 € |
| GP | 30 750 € | 53 815 € |
| CO1 | 34 400 € | 68 800 € |
| COJ | 36 200 € | 72 400 € |
| RR | 40 750 € | 81 500 € |
| SR | 72 400 € | 144 800 € |
| OR1 | 180 950 € | 361 900 € |
| OR2 | 199 050 € | 398 100 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 12 600 € | 18 865 € |
| OT4 | 13 930 € | 20 895 € |
| GT | 14 665 € | 21 980 € |
| PH | 16 205 € | 28 385 € |
| DP | 16 835 € | 29 435 € |
| PP | 17 360 € | 30 380 € |
| GP | 20 405 € | 35 700 € |
| CO1 | 22 855 € | 45 710 € |
| COJ | 24 045 € | 48 090 € |
| RR | 27 055 € | 54 110 € |
| SR | 48 125 € | 96 250 € |
| OR1 | 120 330 € | 240 660 € |
| OR2 | 132 335 € | 264 670 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 12 600 € | 18 865 € |
| OT4 | 13 930 € | 20 895 € |
| GT | 14 665 € | 21 980 € |
| PH | 16 205 € | 28 385 € |
| DP | 16 835 € | 29 435 € |
| PP | 17 360 € | 30 380 € |
| GP | 20 405 € | 35 700 € |
| CO1 | 22 855 € | 45 710 € |
| COJ | 24 045 € | 48 090 € |
| RR | 27 055 € | 54 110 € |
| SR | 48 125 € | 96 250 € |
| OR1 | 120 330 € | 240 660 € |
| OR2 | 132 335 € | 264 670 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.