| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 11 025 € | 16 535 € |
| OT4 | 11 620 € | 17 430 € |
| GT | 12 215 € | 18 320 € |
| CO1 | 19 005 € | 38 010 € |
| COJ | 20 020 € | 40 040 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 15 750 € | 23 625 € |
| OT4 | 16 600 € | 24 900 € |
| GT | 17 450 € | 26 175 € |
| CO1 | 27 150 € | 54 300 € |
| COJ | 28 600 € | 57 200 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.