| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 8 715 € | 13 160 € |
| OT3 | 9 135 € | 13 755 € |
| OT4 | 9 625 € | 14 490 € |
| GT | 10 115 € | 15 260 € |
| DP | 11 655 € | 18 970 € |
| PP | 12 005 € | 19 565 € |
| GP | 14 105 € | 22 960 € |
| CO1 | 15 785 € | 31 570 € |
| COJ | 16 625 € | 33 285 € |
| RR | 18 725 € | 37 450 € |
| SR | 33 320 € | 66 640 € |
| CR | 37 485 € | 75 005 € |
| OR1 | 83 335 € | 166 705 € |
| OR2 | 91 700 € | 183 365 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 8 715 € | 13 160 € |
| OT3 | 9 135 € | 13 755 € |
| OT4 | 9 625 € | 14 490 € |
| GT | 10 115 € | 15 260 € |
| DP | 11 655 € | 18 970 € |
| PP | 12 005 € | 19 565 € |
| GP | 14 105 € | 22 960 € |
| CO1 | 15 785 € | 31 570 € |
| COJ | 16 625 € | 33 285 € |
| RR | 18 725 € | 37 450 € |
| SR | 33 320 € | 66 640 € |
| CR | 37 485 € | 75 005 € |
| OR1 | 83 335 € | 166 705 € |
| OR2 | 91 700 € | 183 365 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 13 850 € | 20 865 € |
| OT3 | 14 500 € | 21 855 € |
| OT4 | 15 300 € | 23 055 € |
| GT | 16 100 € | 24 255 € |
| DP | 18 500 € | 30 125 € |
| PP | 19 100 € | 31 100 € |
| GP | 22 400 € | 36 475 € |
| CO1 | 25 050 € | 50 100 € |
| COJ | 26 400 € | 52 800 € |
| RR | 29 700 € | 59 400 € |
| SR | 52 800 € | 105 600 € |
| CR | 59 400 € | 118 800 € |
| OR1 | 132 000 € | 264 000 € |
| OR2 | 145 200 € | 290 400 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT2 | 8 715 € | 13 160 € |
| OT3 | 9 135 € | 13 755 € |
| OT4 | 9 625 € | 14 490 € |
| GT | 10 115 € | 15 260 € |
| DP | 11 655 € | 18 970 € |
| PP | 12 005 € | 19 565 € |
| GP | 14 105 € | 22 960 € |
| CO1 | 15 785 € | 31 570 € |
| COJ | 16 625 € | 33 285 € |
| RR | 18 725 € | 37 450 € |
| SR | 33 320 € | 66 640 € |
| CR | 37 485 € | 75 005 € |
| OR1 | 83 335 € | 166 705 € |
| OR2 | 91 700 € | 183 365 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.