← Retour à la page précédente

Détails du voyage

Départ
vendredi 19 février 2027 Port de Miami
Durée
9 nuits 10 jours
Arrivée
28/02/2027 Port de Miami
Destination
Caribbean & Central America Référence: EL20270219MIAMIA
Navire
EL Code: EL
Cabines
✅ 88 catégorie(s) disponible(s)

Itinéraire détaillé

Jour 1
Miami 19/02/2027 • Départ: 17:00
Jour 2
At Sea 20/02/2027
Jour 3
Puerto Plata, Dominican Republic 21/02/2027 Arrivée: 09:00 • Départ: 18:00
Jour 4
Cayo Levantado, Dominican Republic 22/02/2027 Arrivée: 08:00 • Départ: 18:00
Jour 5
San Juan 23/02/2027 Arrivée: 09:00 • Départ: 23:00
Jour 6
Spanish Town (Virgin Gorda) 24/02/2027 Arrivée: 08:00 • Départ: 18:00
Jour 7
Road Bay 25/02/2027 Arrivée: 09:00 • Départ: 18:00
Jour 8
At Sea 26/02/2027
Jour 9
At Sea 27/02/2027
Jour 10
Miami 28/02/2027 Arrivée: 08:00

Tarifs par catégorie de cabine

Sky and Sea Supplement - Spain

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 875 € 15 860 €
DP 10 175 € 16 385 €
PP 10 440 € 16 845 €
GP 11 750 € 19 145 €
CO1 12 800 € 23 500 €
COJ 13 365 € 24 630 €
RR 14 675 € 27 250 €
SR 23 975 € 45 850 €
CR 26 640 € 51 180 €
OR1 55 890 € 109 680 €
OR2 61 215 € 120 330 €

Sky and Sea Supplement - Italy

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 875 € 15 860 €
DP 10 175 € 16 385 €
PP 10 440 € 16 845 €
GP 11 750 € 19 145 €
CO1 12 800 € 23 500 €
COJ 13 365 € 24 630 €
RR 14 675 € 27 250 €
SR 23 975 € 45 850 €
CR 26 640 € 51 180 €
OR1 55 890 € 109 680 €
OR2 61 215 € 120 330 €

An Invitation to Celebrate

Catégorie Prix / personne Solo
PH 7 160 € 12 530 €
DP 7 460 € 13 055 €
PP 7 725 € 13 515 €
GP 9 035 € 15 815 €
CO1 10 085 € 20 170 €
COJ 10 650 € 21 300 €
RR 11 960 € 23 920 €
SR 21 260 € 42 520 €
CR 23 925 € 47 850 €
OR1 53 175 € 106 350 €
OR2 58 500 € 117 000 €

Sky and Sea Supplement - Germany

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 875 € 15 860 €
DP 10 175 € 16 385 €
PP 10 440 € 16 845 €
GP 11 750 € 19 145 €
CO1 12 800 € 23 500 €
COJ 13 365 € 24 630 €
RR 14 675 € 27 250 €
SR 23 975 € 45 850 €
CR 26 640 € 51 180 €
OR1 55 890 € 109 680 €
OR2 61 215 € 120 330 €

Explora Journeys Fare

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 550 € 16 715 €
DP 9 950 € 17 415 €
PP 10 300 € 18 025 €
GP 12 050 € 21 090 €
CO1 13 450 € 26 900 €
COJ 14 200 € 28 400 €
RR 15 950 € 31 900 €
SR 28 350 € 56 700 €
CR 31 900 € 63 800 €
OR1 70 900 € 141 800 €
OR2 78 000 € 156 000 €

Sky and Sea Supplement - France

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 875 € 15 860 €
DP 10 175 € 16 385 €
PP 10 440 € 16 845 €
GP 11 750 € 19 145 €
CO1 12 800 € 23 500 €
COJ 13 365 € 24 630 €
RR 14 675 € 27 250 €
SR 23 975 € 45 850 €
CR 26 640 € 51 180 €
OR1 55 890 € 109 680 €
OR2 61 215 € 120 330 €

Sky & Sea Fare BE

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 875 € 15 860 €
DP 10 175 € 16 385 €
PP 10 440 € 16 845 €
GP 11 750 € 19 145 €
CO1 12 800 € 23 500 €
COJ 13 365 € 24 630 €
RR 14 675 € 27 250 €
SR 23 975 € 45 850 €
CR 26 640 € 51 180 €
OR1 55 890 € 109 680 €
OR2 61 215 € 120 330 €

Sky and Sea Supplement - Netherlands

Catégorie Prix / personne Solo
PH 9 875 € 15 860 €
DP 10 175 € 16 385 €
PP 10 440 € 16 845 €
GP 11 750 € 19 145 €
CO1 12 800 € 23 500 €
COJ 13 365 € 24 630 €
RR 14 675 € 27 250 €
SR 23 975 € 45 850 €
CR 26 640 € 51 180 €
OR1 55 890 € 109 680 €
OR2 61 215 € 120 330 €

* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.

EXPLORA JOURNEYS

A Journey through Caribbean Delights & Wildlife Wonders

NAVIRE
EL
DESTINATION
Caribbean & Central America
DURÉE
9 nuits
DÉPART
19/02/2027
Port de Miami
ARRIVÉE
28/02/2027
Port de Miami
RÉFÉRENCE
EL20270219MIAMIA
À PARTIR DE
7 160 €
par personne
← Retour à la page précédente