← Retour à la page précédente

Détails du voyage

Départ
lundi 16 octobre 2028 Port de Civitavecchia (Rome)
Durée
14 nuits 15 jours
Arrivée
30/10/2028 Port de Civitavecchia (Rome)
Destination
Mediterranean & Western Europe Référence: EJ20281016CVVCVV
Navire
EJ Code: EJ
Cabines
✅ 64 catégorie(s) disponible(s)

Itinéraire détaillé

Jour 1
Civitavecchia (Rome) 16/10/2028 • Départ: 20:00
Jour 2
Amalfi 17/10/2028 Arrivée: 12:00 • Départ: 22:00
Jour 3
At Sea 18/10/2028
Jour 4
Sarandë 19/10/2028 Arrivée: 08:00 • Départ: 18:00
Jour 5
Dubrovnik 20/10/2028 Arrivée: 08:00 • Départ: 20:00
Jour 6
Korcula 21/10/2028 Arrivée: 08:00 • Départ: 19:00
Jour 7
Rijeka 22/10/2028 Arrivée: 09:00 • Départ: 19:00
Jour 8
Fusina (Venice) 23/10/2028 Arrivée: 08:00 • Départ: 20:00
Jour 9
Ravenna 24/10/2028 Arrivée: 09:00 • Départ: 18:00
Jour 10
Split 25/10/2028 Arrivée: 09:00 • Départ: 19:00
Jour 11
KOTOR 26/10/2028 Arrivée: 08:00 • Départ: 19:00
Jour 12
At Sea 27/10/2028
Jour 13
Giardini Naxos 28/10/2028 Arrivée: 07:00 • Départ: 18:00
Jour 14
Port of Naples 29/10/2028 Arrivée: 08:00 • Départ: 19:00
Jour 15
Civitavecchia (Rome) 30/10/2028 Arrivée: 08:00

Tarifs par catégorie de cabine

Explora Journeys Fare

Catégorie Prix / personne Solo
OT2 11 700 € 17 550 €
OT3 12 300 € 18 450 €
OT4 13 000 € 19 500 €
GT 13 600 € 20 400 €
PH 15 100 € 26 430 €
DP 15 600 € 27 300 €
PP 16 200 € 28 350 €
GP 19 000 € 33 250 €
GPJ 20 100 € 35 180 €
CO1 21 800 € 43 600 €
COJ 22 900 € 45 800 €
RR 25 100 € 50 200 €
SR 44 700 € 89 400 €
CR 50 300 € 100 600 €
OR1 111 700 € 223 400 €
OR2 122 900 € 245 800 €

Explora Extended Journey Savings

Catégorie Prix / personne Solo
OT2 7 350 € 10 990 €
OT3 7 770 € 11 620 €
OT4 8 190 € 12 250 €
GT 8 540 € 12 810 €
PH 9 520 € 16 590 €
DP 9 800 € 17 220 €
PP 10 220 € 17 850 €
GP 11 970 € 20 930 €
GPJ 12 670 € 22 190 €
CO1 13 720 € 27 510 €
COJ 14 420 € 28 840 €
RR 15 820 € 31 640 €
SR 28 210 € 56 420 €
CR 31 710 € 63 490 €
OR1 70 560 € 141 120 €
OR2 77 630 € 155 190 €

Explora Journeys Early Booking Benefit

Catégorie Prix / personne Solo
OT2 7 350 € 10 990 €
OT3 7 770 € 11 620 €
OT4 8 190 € 12 250 €
GT 8 540 € 12 810 €
PH 9 520 € 16 590 €
DP 9 800 € 17 220 €
PP 10 220 € 17 850 €
GP 11 970 € 20 930 €
GPJ 12 670 € 22 190 €
CO1 13 720 € 27 510 €
COJ 14 420 € 28 840 €
RR 15 820 € 31 640 €
SR 28 210 € 56 420 €
CR 31 710 € 63 490 €
OR1 70 560 € 141 120 €
OR2 77 630 € 155 190 €

An Invitation to Celebrate

Catégorie Prix / personne Solo
OT2 7 350 € 10 990 €
OT3 7 770 € 11 620 €
OT4 8 190 € 12 250 €
GT 8 540 € 12 810 €
PH 9 520 € 16 590 €
DP 9 800 € 17 220 €
PP 10 220 € 17 850 €
GP 11 970 € 20 930 €
GPJ 12 670 € 22 190 €
CO1 13 720 € 27 510 €
COJ 14 420 € 28 840 €
RR 15 820 € 31 640 €
SR 28 210 € 56 420 €
CR 31 710 € 63 490 €
OR1 70 560 € 141 120 €
OR2 77 630 € 155 190 €

* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.

EXPLORA JOURNEYS

An Extended Journey through Adriatic Attractions, Walled Wonders & Coastal Vibrance

NAVIRE
EJ
DESTINATION
Mediterranean & Western Europe
DURÉE
14 nuits
DÉPART
16/10/2028
Port de Civitavecchia (Rome)
ARRIVÉE
30/10/2028
Port de Civitavecchia (Rome)
RÉFÉRENCE
EJ20281016CVVCVV
À PARTIR DE
7 350 €
par personne
← Retour à la page précédente