| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 7 210 € | 10 850 € |
| OT4 | 7 630 € | 11 410 € |
| GT | 7 980 € | 11 935 € |
| PH | 8 890 € | 15 540 € |
| DP | 9 170 € | 16 065 € |
| PP | 9 520 € | 16 625 € |
| GP | 11 165 € | 19 565 € |
| CO1 | 12 845 € | 25 620 € |
| COJ | 13 475 € | 26 915 € |
| RR | 14 770 € | 29 575 € |
| SR | 26 320 € | 52 640 € |
| CR | 29 610 € | 59 255 € |
| OR1 | 65 835 € | 131 635 € |
| OR2 | 72 415 € | 144 795 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 7 210 € | 10 850 € |
| OT4 | 7 630 € | 11 410 € |
| GT | 7 980 € | 11 935 € |
| PH | 8 890 € | 15 540 € |
| DP | 9 170 € | 16 065 € |
| PP | 9 520 € | 16 625 € |
| GP | 11 165 € | 19 565 € |
| CO1 | 12 845 € | 25 620 € |
| COJ | 13 475 € | 26 915 € |
| RR | 14 770 € | 29 575 € |
| SR | 26 320 € | 52 640 € |
| CR | 29 610 € | 59 255 € |
| OR1 | 65 835 € | 131 635 € |
| OR2 | 72 415 € | 144 795 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 7 210 € | 10 850 € |
| OT4 | 7 630 € | 11 410 € |
| GT | 7 980 € | 11 935 € |
| PH | 8 890 € | 15 540 € |
| DP | 9 170 € | 16 065 € |
| PP | 9 520 € | 16 625 € |
| GP | 11 165 € | 19 565 € |
| CO1 | 12 845 € | 25 620 € |
| COJ | 13 475 € | 26 915 € |
| RR | 14 770 € | 29 575 € |
| SR | 26 320 € | 52 640 € |
| CR | 29 610 € | 59 255 € |
| OR1 | 65 835 € | 131 635 € |
| OR2 | 72 415 € | 144 795 € |
| Catégorie | Prix / personne | Solo |
|---|---|---|
| OT3 | 11 500 € | 17 250 € |
| OT4 | 12 100 € | 18 150 € |
| GT | 12 700 € | 19 050 € |
| PH | 14 100 € | 24 675 € |
| DP | 14 600 € | 25 555 € |
| PP | 15 100 € | 26 425 € |
| GP | 17 750 € | 31 065 € |
| CO1 | 20 350 € | 40 700 € |
| COJ | 21 350 € | 42 700 € |
| RR | 23 450 € | 46 900 € |
| SR | 41 700 € | 83 400 € |
| CR | 46 950 € | 93 900 € |
| OR1 | 104 250 € | 208 500 € |
| OR2 | 114 650 € | 229 300 € |
* Sous réserve de disponibilité. Prix par personne en occupation double.