Ils nous ont fait chanter, danser et accompagnent nos soirées d’été. Sans eux, la saison estivale serait bien triste… Nous avons sélectionné pour vous les plus grands tubes de l’été de 1960 à 1970.
Les temps forts
Samedi : 15 heures : embarquement à Strasbourg (gare fluviale - rue du Havre) à bord de votre bateau. Installation dans votre cabine. Départ pour un long week-end de fête ! Nous passerons les écluses de Neuhof, Gerstheim et Rhinau, vous invitant à admirer les paysages rhénans, et nous arriverons à Vieux Brisach (ou Rhinau) dans la soirée. L'équipage vous invitera à passer à table pour le dîner. La soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit au salon sur le thème de votre week-end. Escale de nuit.
Dimanche : Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au restaurant sous forme de buffet. Départ du bateau en direction de Strasbourg. Vous pourrez apprécier de charmants paysages au fil de l'eau. Déjeuner en croisière sur vos rythmes préférés. Arrivée à Strasbourg dans l'après-midi. Ce week-end d'évasion vous laissera un bon souvenir d'amusement et de détente. Fin de nos services.
La croisière à thème "Années Tubes et Disco (Années 60 et 70)" - le dîner et la soirée dansante - la nuit à bord en cabine double avec douche et toilettes - le petit déjeuner buffet - le déjeuner - l'assistance de notre équipe d'animation à bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement.
Les boissons - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.
Selon les dates de départ, cette croisière est aussi proposée à bord de : MS La Boheme, MS L'Europe. Le bateau de chaque départ est indiqué dans le tableau « Dates & Tarifs ».
Baptisé en l’honneur du célèbre virtuose allemand, le Beethoven navigue sur le Rhin et sur le Danube. Il emmène les croisiéristes à la rencontre des nombreuses merveilles offertes par ces deux fleuves romantiques par excellence.
Entièrement réaménagé en 2010, le MS Beethoven est un bateau 4 ancres à dimension humaine, mesurant 110 mètres de long et 11 mètres de large. Il peut accueillir 178 passagers, dans 89 cabines disposées sur trois ponts. Chacune d’entre elles, d’une superficie variant de 11,50 à 13 m2, dispose de toutes les commodités et offre les meilleures conditions de séjour. La décoration est soignée et son atmosphère, à la fois élégante et conviviale, est en parfait accord avec son environnement. Situé au niveau du pont principal, le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. Au niveau du pont intermédiaire se trouve le salon-bar avec piste de danse, tandis qu’un piano-bar accueille les croisiéristes au niveau du pont supérieur, dans une ambiance intimiste et apaisante. Sur le pont-soleil, lieu idéal pour se relaxer et admirer les paysages, les passagers peuvent disposer de confortables transats, ainsi que d’un grand espace ombragé.
N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.
| Type de cabine | Surface | Personnes |
|---|---|---|
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT CAT C | 11 m² | 2 |
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT-PMR CAT B | 13 m² | 2 |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT A | 13 m² | 2 |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT B | 13 m² | 2 |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT C | 13 m² | 2 |
| PONT PRINCIPAL 1 GRAND LIT CAT C | 11 m² | 2 |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT A | 13 m² | 2 |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT B | 13 m² | 2 |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT C | 13 m² | 2 |
| PONT SUPERIEUR 1 GRAND LIT CAT C | 11 m² | 2 |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT A | 13 m² | 2 |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT B | 13 m² | 2 |
Formule port-port sans acheminement
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Prix par personne, en cabine double. Cliquez sur une date pour voir les catégories de cabine, le prix en cabine individuelle et les disponibilités.
| Catégorie de cabine | Par pers. (cabine double) | Cabine individuelle | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT A | 279,19 € | 394,19 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT C | 308,19 € | 423,19 € | 3 cabines restantes |
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT-PMR CAT B | 317,19 € | 432,19 € | 1 cabine restante |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT B | 317,19 € | 432,19 € | Disponible |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT B | 327,19 € | 442,19 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT A | 328,19 € | 443,19 € | Disponible |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT A | 338,19 € | 453,19 € | Disponible |
| Catégorie de cabine | Par pers. (cabine double) | Cabine individuelle | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| PONT PRINCIPAL 2 LITS CAT C | 259,19 € | 374,19 € | Disponible |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS CAT B | 268,19 € | 383,19 € | 3 cabines restantes |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS CAT A | 279,19 € | 394,19 € | Disponible |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS CAT C | 318,19 € | 433,19 € | 3 cabines restantes |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS CAT B | 327,19 € | 442,19 € | 3 cabines restantes |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS CAT A | 338,19 € | 453,19 € | Disponible |
| Catégorie de cabine | Par pers. (cabine double) | Cabine individuelle | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| PONT PRINCIPAL 1 GRAND LIT CAT C | 269 € | 389 € | 2 cabines restantes |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT C | 269 € | 389 € | 1 cabine restante |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT B | 275 € | 395 € | Disponible |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT B | 275 € | 395 € | 1 cabine restante |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT A | 289 € | 409 € | Disponible |
| PONT PRINCIPAL 2 LITS SEPARABLES CAT A | 289 € | 409 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT C | 318 € | 438 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT CAT C | 318 € | 438 € | 2 cabines restantes |
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT-PMR CAT B | 324 € | 444 € | 1 cabine restante |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT B | 324 € | 444 € | 1 cabine restante |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT B | 324 € | 444 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT-PMR CAT B | 324 € | 444 € | 1 cabine restante |
| PONT SUPERIEUR 1 GRAND LIT CAT C | 328 € | 448 € | 2 cabines restantes |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT B | 334 € | 454 € | 1 cabine restante |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT B | 334 € | 454 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT A | 338 € | 458 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 2 LITS SEPARABLES CAT A | 338 € | 458 € | Disponible |
| PONT INTERMEDIAIRE 1 GRAND LIT CAT A | 338 € | 458 € | 2 cabines restantes |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT A | 348 € | 468 € | Disponible |
| PONT SUPERIEUR 2 LITS SEPARABLES CAT A | 348 € | 468 € | Disponible |
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.
L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération.
Informations valides pour l'édition 2027